| TIPO DE PRODUCTO | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO | INTERES NORMAL ANUAL FIJA | INTERES MORATORIO ANUAL FIJA | CAT PROMEDIO SIN IVA | GARANTIA LIQUIDA | PLAZO MAXIMO | COMISIONES SIN IVA | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMATICO | 1,000.00 | 300,000.00 | 18% | 18% | 19.56% | 100% | 18 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| CONFIANZA | 1,000.00 | 300,000.00 | 18% | 18% | 19.56% | 100% | 24 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| NAVIDEÑO | 1,000.00 | 4,000.00 | 19.20% | 19.20% | 20.98% | 0% | 6 MESES | N/A | OCTUBRE A DICIEMBRE |
| ESCOLAR | 1,000.00 | 4,000.00 | 19.20% | 19.20% | 20.98% | 0% | 6 MESES | N/A | ENERO A SEPTIEMBRE |
| EXPRESS | 1,000.00 | 10,000.00 | 21.60% | 21.60% | 23.87% | 0% | 12 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| EMERGENCIA | 1,000.00 | 100% DEL AHORRO | 18% | 18% | 19.56% | 0% | 12 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| PEQUEÑOS NEGOCIOS | 1,000.00 | 25,000.00 | 21.60% | 21.60% | 23.87% | 0% | 24 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| ORDINARIO | 1,000.00 | 300,000.00 | 18% | 18% | 19.56% | 33.33% | 60 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| ORDINARIO 5T | 1,000.00 | 300,000.00 | 18% | 36% | 42.58% | 20% | 60 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| ORDINARIO 5T2.0 | 125,000.01 | 300,000.00 | 24% | 24% | 26.82% | 20% | 60 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| PREFERENCIAL | 50,000.00 | 300,000.00 | 12% | 18% | 19.56% | 20% | 60 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| VEHICULO NUEVO O SEMINUEVO | N/A | 300,000.00 | 18% | 18% | 19.56% | 10% | 60 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| HIPOTECARIO | N/A | 450,000.00 | 24% | 24% | 26.82% | 0% | 60 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
| SEGURO DE AUTO | N/A | SOBRE EL VALOR DE LA POLIZA | 18% | 18% | 19.56% | 0% | 12 MESES | N/A | TODO EL AÑO |
ADVERTENCIAS LEGALES:
COBRO DE COMISIONES: Caja Poopular Nueva Atemajac, por ser una empresa para el servicio de los socios no cobra comisiones en ningun de sus productos
CAT: es un indicador que sirve para calcular el costo total del financiamiento de un crédito, es decir, es una medida porcentual que integra no solo la tasa de interés si no todos los elementos que al final tendrás que pagar tales como la cuota anual, comisiones.
| TIPO DE PRODUCTO | MONTO MINIMO | PARTE SOCIAL | TASA ANUAL | GAT NOMINAL | GAT REAL | COMISIONES SIN IVA | FECHA DE CALCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHORRO ORDINARIO | 20.00 | 1,000.00 | 2% | 2.02% | -1.65% | N/A | 30-Sep-18 |
| CUENTA CORRIENTE | 20.00 | 1,000.00 | 0% | 0.00% | 0 | N/A | 30-Sep-18 |
| AHORRO INFANTIL | 100.00 | N/A | 2% | 2.02% | -1.65% | N/A | 30-Sep-18 |
| TIPO DE PRODUCTO | MONTO MINIMO | PARTE SOCIAL | TASA ANUAL | GAT NOMINAL | GAT REAL | COMISIONES SIN IVA | FECHA DE CALCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHORRO ORDINARIO | 20.00 | 1,000.00 | 2% | 2.02% | -1.65% | N/A | 30-Sep-18 |
| CUENTA CORRIENTE | 20.00 | 1,000.00 | 0% | 0.00% | 0 | N/A | 30-Sep-18 |
| AHORRO INFANTIL | 100.00 | N/A | 2% | 2.02% | -1.65% | N/A | 30-Sep-18 |
| PLAZO FIJO | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO | TASA ANUAL | GAT NOMINAL | GAT REAL | COMISIONES | FECHA DE CALCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 DIAS | 1,000.00 | 120,000.00 | 3% | 3.04% | -0.66% | N/A | 30-Sep-18 |
| 56 DIAS | 1,000.00 | 120,000.00 | 3% | 3.04% | -0.67% | N/A | 30-Sep-18 |
| 84 DIAS | 1,000.00 | 120,000.00 | 3% | 3.03% | -0.67% | N/A | 30-Sep-18 |
ADVERTENCIAS LEGALES :
COBRO DE COMISIONES: Caja Poopular Nueva Atemajac, por ser una empresa para el servicio de los socios no cobra comisiones en la apertura y manejo de los diferentes tipos de ahorros e inversión.
SE ENTENDERA POR GAT: Ganancia anual total neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que para fines informativos y comparación, incorporan los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorros, inversión y otras análogas, que la sociedad celebre u ofrezca, con los socios, menos los costos relacionados con operación, incluidos los de apertura.
GAT GANANCIA ANUAL TOTAL: Para cada producto de ahorro y cada nivel de inversión se calcula con fines informativos y de comparación » antes de impuestos.» «La Gat real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.»

